

BTA・ボーリング機による加工
| 設備 | 台数 | 内径加工寸法 |
|---|---|---|
| 180D-2500L | 1台 | Ф25~Ф160程度 |
| 250D-4000L | 1台 | Ф90~Ф250程度 |
| 大日金属製 6000 | 1台 | Ф150~Ф600程度 |
ホーニング加工
| 設備 | 台数 |
|---|---|
| 35~60×2500 | 2台 |
| 50~80×2500 | 1台 |
| 80~450×4000 | 3台 |
| メーカー | 設備 | 台数 |
|---|---|---|
| 千嶋工業 | 1000 | 1台 |
| 千嶋工業 | 1500 | 3台 |
旋盤・NC旋盤による加工
| メーカー | 設備 | 台数 |
|---|---|---|
| 大日金属製 | 1000 | 1台 |
| 大日金属製 | 1500 | 1台 |
| 大日金属製 | 2500 | 2台 |
| 大日金属製 | 3000 | 1台 |
| 大日金属製 | 5000 | 1台 |
| 大日金属製 | 3000CNC | 1台 |
| 大日金属製 | 4000CNC | 1台 |
その他
| メーカー | 設備 | 台数 |
|---|---|---|
| 日立 | 自動溶接機 | 2台 |
| 抵抗機 | 1台 | |
| ラジアルボール盤800L | 2台 | |
| アマダ | ノコ盤250H | 1台 |
| 単能盤 | 1台 | |
| フライス盤 | 1台 |
